BALTIX indeksa akciju grozs 2005. gada 2. ceturksnī 

Biržas kodsUzņēmuma nosaukumsBiržaFaktiskais akciju skaits 15.03. 2005.Faktiskais īpatsvars 15.03. 2005.Akciju skaits BALTIX 2005.g.2.cet.Īpatsvars BALTIX 2005.g.2.cet
HPA1THansapankTallina317 368 43652.19%20 509 08610.00%
ETLATEesti TelekomTallina137 954 52814.98%31 049 19910.00%
LTELLietuvos TelekomasViļņa814 912 7607.56%363 490 43910.00%
GZE1RLatvijas GāzeRīga39 900 0004.87%27 626 58010.00%
VNF1RVentspils naftaRīga104 479 5193.47%101 405 79910.00%
MKO1TMerko EhitusTallina8 850 0003.43%8 698 18010.00%
LSC1RLatvijas kuģniecībaRīga200 000 0002.23%200 000 0006.61%
SNAISnaigeViļņa23 070 4051.61%23 070 4054.77%
ROKSRokiškio SūrisViļņa4 746 2701.41%4 746 2704.18%
NRM1TNormaTallina13 200 0001.29%13 200 0003.82%
TKM1TTallinna KaubamajaTallina6 788 2001.21%6 788 2003.60%
PZVGPieno ŽvaigždesViļņa54 205 0311.16%54 205 0313.45%
HAE1THarju ElekterTallina5 600 0000.98%5 600 0002.90%
EKRAEkranasViļņa41 779 2780.87%41 779 2782.59%
SAF1RSAF TehnikaRīga2 970 1800.86%2 970 1802.55%
UTRIUtenos TrikotažasViļņa19 834 4420.81%19 834 4422.39%
VBKVilniaus BaldaiViļņa3 886 2670.67%3 886 2672.00%
VINGVilniaus VingisViļņa9 123 1050.20%9 123 1050.60%
BLT1TBaltikaTallina5 633 9500.19%5 633 9500.56%
Avots: Rīgas Fondu birža

Jaunākie komentāri