Depozītnoguldījumu likmes 

Banka1 mēnesis3 mēneši6 mēneši1 gads2 gadi
Depozīta apjoms: 100 – 9999 LVL
Aizkraukles banka2.57 %3.07 %3.28 %3.41 %3.45 %
Baltic Trust Bank3.20 %3.30 %3.70 %4.10 %4.15 %
Hansabanka2.00 %2.75 %2.80 %2.90 %3.10 %
Hipotēku banka3.20 %3.30 %3.40 %3.55 %3.65 %
Komercbanka Baltikums1.96 %2.21 %2.46 %2.71 %4.51 %
LATEKO banka3.10 %3.85 %4.10 %4.40 %4.50 %
Latvijas Biznesa banka**2.30 %3.50 %4.30 %4.80 %5.10 %
Latvijas Krājbanka3.36 %3.78 %4.38 %4.59 %
Multibanka***3.00 %3.50 %4.00 %4.80 %5.00 %
Nordea banka*2.80 %2.90 %3.00 %
NORD/LB Latvija3.10 %3.25 %3.30 %3.50 %3.55 %
Parex banka2.50 %3.20 %3.30 %3.40 %3.50 %
Paritāte banka3.00 %3.30 %3.70 %4.30 %4.60 %
Reģionālā investīciju banka3.80 %4.00 %4.25 %4.75 %5.00 %
Rietumu banka3.00 %3.25 %3.35 %3.50 %4.00 %
Sampo Banka3.30 %3.40 %3.60 %
SEB Unibanka2.90 %2.95 %3.04 %3.25 %
Trasta komercbanka3.20 %3.70 %4.00 %4.25 %4.50 %
VEF banka3.20 %3.50 %4.25 %4.75 %
Depozīta apjoms: 100 – 9999 USD
Aizkraukles banka3.17 %3.45 %4.24 %4.58 %4.98 %
Baltic Trust Bank4.30 %4.70 %4.95 %5.15 %5.20 %
Hansabanka3.40 %3.65 %3.80 %4.00 %4.10 %
Hipotēku banka4.15 %4.35 %4.50 %4.70 %4.85 %
Komercbanka Baltikums3.06 %3.11 %3.16 %3.56 %5.06 %
LATEKO banka4.15 %4.25 %4.45 %4.80 %4.95 %
Latvijas Biznesa banka**2.00 %2.50 %4.00 %5.00 %5.10 %
Latvijas Krājbanka4.92 %5.10 %5.32 %5.57 %
Multibanka***0.70 %1.25 %2.00 %4.00 %4.25 %
Nordea banka*3.90 %4.10 %4.30 %
NORD/LB Latvija4.10 %4.20 %4.30 %4.50 %4.60 %
Parex banka4.00 %

Jaunākie komentāri