DEPOZĪTNOGULDĪJUMU LIKMES 

Banka1 mēnesis3 mēneši6 mēneši1 gads2 gadi
Depozīta apjoms: 100 – 9999 LVL
Aizkraukles banka2.57 %3.07 %3.28 %3.41 %3.45 %
Baltic Trust Bank3.20 %3.40 %3.90 %4.15 %4.20 %
Hansabanka2.00 %2.75 %2.80 %2.90 %3.10 %
Hipotēku banka3.65 %3.85 %3.90 %4.05 %4.25 %
Komercbanka Baltikums***2.70 %2.95 %4.35 %4.65 %
LATEKO banka3.10 %3.85 %4.10 %4.40 %4.50 %
Latvijas Biznesa banka**3.80 %4.10 %4.90 %5.00 %
Latvijas Krājbanka3.81 %3.93 %4.18 %4.42 %
Multibanka3.00 %3.50 %4.00 %4.50 %5.00 %
Nordea banka*2.80 %2.90 %3.00 %
DnB NORD banka3.85 %3.95 %4.05 %4.15 %4.20 %
Parex banka3.00 %3.40 %3.60 %4.00 %4.00 %
Paritāte banka3.00 %3.30 %3.70 %4.30 %4.60 %
Reģionālā investīciju banka3.80 %4.00 %4.25 %4.75 %5.00 %
Rietumu banka***3.35 %3.50 %3.70 %4.00 %
Sampo Banka3.30 %3.40 %3.60 %
SEB Unibanka3.75 %3.80 %3.92 %4.10 %
Trasta komercbanka3.75 %3.95 %4.15 %4.50 %4.75 %
VEF banka3.20 %3.50 %4.25 %4.75 %
Depozīta apjoms: 100 – 9999 USD
Aizkraukles banka3.17 %3.45 %4.24 %4.58 %4.98 %
Baltic Trust Bank5.00 %5.20 %5.30 %5.50 %5.65 %
Hansabanka3.40 %3.65 %3.80 %4.00 %4.10 %
Hipotēku banka5.00 %5.15 %5.25 %5.45 %5.55 %
Komercbanka Baltikums***5.10 %5.35 %5.45 %5.75 %
LATEKO banka4.25 %4.60 %5.10 %5.35 %5.45 %
Latvijas Biznesa banka**4.90 %5.25 %5.70 %5.80 %
Latvijas Krājbanka4.82 %5.20 %5.53 %5.91 %
Multibanka0.70 %1.25 %2.00 %2.70 %3.10 %
Nordea banka*3.90 %4.10 %4.30 %
DnB NORD banka4.80 %5.00 %5.10 %5.20 %5.25 %
Parex banka4.80 %4.90 %5.00 %

Jaunākie komentāri