Depozītnoguldījumu likmes Latvijas komercbankās 

Banka1 mēnesis3 mēneši6 mēneši1 gads2 gadi
Depozīta apjoms: 100 – 9999 LVL
Aizkraukles banka2.56 %3.14 %3.37 %3.48 %3.53 %
Baltic Trust Bank3.15 %3.50 %3.80 %4.20 %4.30 %
Hansabanka2.25 %3.05 %3.15 %3.30 %3.50 %
Hipotēku banka2.40 %3.05 %3.30 %3.40 %3.50 %
Komercbanka Baltikums2.05 %2.90 %3.15 %3.40 %3.90%
LATEKO banka3.10 %3.65 %3.90 %4.25 %4.50 %
Latvijas Biznesa banka2.30 %3.50 %4.00 %4.20 %4.50 %
Latvijas Krājbanka3.31 %3.68 %3.87 %4.05 %
Multibanka3.00 %3.50 %4.00 %4.50 %5.00 %
Nordea banka*2.85 %2.90 %3.00 %
NORD/LB Latvija2.40 %3.10 %3.25 %3.35 %3.45 %
Parex banka2.50 %3.50 %3.80 %4.00 %4.00 %
Paritāte banka3.00 %3.30 %3.70 %4.30 %4.60 %
Rietumu banka1.75 %2.00 %2.25 %2.50 %3.00 %
Sampo Banka3.30 %3.40 %3.60 %
SEB Unibanka2.90 %3.00 %3.14 %3.30 %
Trasta komercbanka3.20 %3.70 %4.00 %4.25 %4.50 %
VEF banka3.20 %3.50 %4.25 %4.75 %
Depozīta apjoms: 100 – 9999 USD
Aizkraukles banka2.78 %3.10 %3.93 %4.30 %4.74 %
Baltic Trust Bank3.15 %3.50 %3.80 %4.25 %4.60 %
Hansabanka3.05 %3.15 %3.35 %3.70 %4.05 %
Hipotēku banka3.45 %3.75 %4.00 %4.35 %4.65 %
Komercbanka Baltikums1.90 %2.10 %2.40 %3.15 %4.15 %
LATEKO banka2.75 %3.00 %3.35 %4.15 %4.85 %
Latvijas Biznesa banka2.00 %2.50 %3.00 %4.00 %4.50 %
Latvijas Krājbanka3.31 %3.58 %4.07 %4.42 %
Multibanka0.70 %1.25 %2.00 %2.70 %3.10 %
Nordea banka*3.35 %3.50 %3.80 %
NORD/LB Latvija3.25 %3.60 %3.80 %4.15 %4.30 %
Parex banka3.00 %3.20 %3.50 %4.00 %4.30 %
Paritāte banka2.60 %3.50 %4.00 %4.

Jaunākie komentāri