Depozītnoguldījumu likmes Latvijas komercbankās 

Banka1 mēnesis3 mēneši6 mēneši1 gads2 gadi
Depozīta apjoms: 100 – 9999 LVL
Aizkraukles banka2.69 %3.27 %3.47 %3.79 %3.90 %
Baltic Trust Bank3.10 %3.90 %4.10 %4.60 %4.70 %
Hansabanka2.30 %3.20 %3.40 %3.70 %3.80 %
Hipotēku banka3.10 %3.65 %3.95 %4.40 %4.60 %
Komercbanka Baltikums3.40 %3.65 %3.90 %4.65 %5.40 %
LATEKO banka3.75 %4.15 %4.50 %5.00 %5.15 %
Latvijas Biznesa banka2.70 %3.70 %4.00 %5.30 %5.50 %
Latvijas Krājbanka3.96 %4.19 %4.64 %4.86 %
Latvijas Unibanka3.45 %3.75 %3.97 %4.21 %
Māras banka3.30 %3.40 %3.60 %
Multibanka3.00 %3.50 %4.00 %4.50 %5.00 %
Nordea banka*3.35 %3.40 %3.50 %
Parex banka3.20 %3.70 %4.00 %4.30 %4.40 %
NORD/LB Latvija2.75 %3.30 %3.55 %3.90 %4.05 %
Rietumu banka3.25 %3.40 %3.70 %4.25 %4.65 %
Trasta komercbanka3.25 %3.75 %4.25 %4.50 %5.00 %
VEF banka3.20 %3.50 %4.25 %4.75 %
Depozīta apjoms: 100 – 9999 USD
Aizkraukles banka1.79 %2.11 %2.93 %3.36 %4.00 %
Baltic Trust Bank2.40 %2.70 %3.05 %3.50 %3.75 %
Hansabanka2.20 %2.40 %2.60 %3.00 %3.50 %
Hipotēku banka2.20 %2.60 %3.05 %3.45 %4.05 %
Komercbanka Baltikums0.85 %0.90 %1.90 %2.40 %3.10 %
LATEKO banka1.50 %1.80 %2.20 %3.00 %3.50 %
Latvijas Biznesa banka1.00 %1.70 %2.00 %2.60 %3.40 %
Latvijas Krājbanka2.75 %3.02 %3.30 %3.88 %
Latvijas Unibanka2.00 %2.25 %2.68 %3.25 %
Māras banka2.30 %2.40 %2.60 %3.15 %
Multibanka0.70 %1.25 %2.00 %2.70 %3.10 %
Nordea banka*2.15 %2.40 %2.65 %
Parex banka2.10 %2.30 %2.50 %3.00 %3.60 %

Jaunākie komentāri