Latio dati par sērijveida dzīvokļu cenām Rīgā oktobrī 

Sērijveida dzīvokļu cenas Rīgas mikrorajonos 2005.g. oktobrī, EUR

Purv-ciemsZiepniek-kalnsĀgens-kalnsImantaZolitūdePļavniekiMežciemsJuglaĶenga-ragsBolderāja
1-ist.40000 - 5500036000 - 48000--38000 - 5000038000 - 55000----
2-ist.52000 - 6900041000 - 61000--43000 - 6400046000 - 65000----
3-ist.57000 - 8600055000 - 74000--55000 - 7700054000 - 81000----
4-ist.64000 - 9500068000 - 83000--61000 - 8500061000 - 93000----
1-ist.30000 - 4000031000 - 38000-32000 - 38000-30000 - 3900030000 - 39000---
2-ist.40000 - 5800041000 - 57000-42000 - 55000

Jaunākie komentāri