Šogad astoņos mēnešos līdz augustam Latvijā reģistrētas 14 830 jaunas automašīnas, kas ir par 34.9% mazāk nekā pērn attiecīgajā mēnesī. Vislielākais pieaugums bijis LADA markas automāšīnām - par 226 automašīnām jeb 129.9% vairāk.
| 2007.g. līdz augustam | 2008.g. līdz augustam | +/- | % | ||
| 1 | TOYOTA | 2840 | 1793 | -1047 | -36,9 |
| 2 | VW | 1889 | 1595 | -294 | -15,6 |
| 3 | ŠKODA | 1817 | 1206 | -611 | -33,6 |
| 4 | HONDA | 1849 | 871 | -978 | -52,9 |
| 5 | HYUNDAI | 1445 | 789 | -656 | -45,4 |
| 6 | OPEL | 1105 | 740 | -365 | -33,0 |
| 7 | MAZDA | 788 | 726 | -62 | -7,9 |
| 8 | MITSUBISHI | 1346 | 712 | -634 | -47,1 |
| 9 | FORD | 1018 | 659 | -359 | -35,3 |
| 10 | BMW | 639 | 580 | -59 | -9,2 |
| 11 | CITROEN | 901 | 572 | -329 | -36,5 |
| 12 | RENAULT | 877 | 555 | -322 | -36,7 |
| 13 | NISSAN | 426 | 524 | 98 | 23,0 |
| 14 | KIA | 593 | 445 | -148 | -25,0 |
| 15 | LADA | 174 | 400 | 226 | 129,9 |
| 16 | MERCEDES BENZ | 669 | 332 | -337 | -50,4 |
| 17 | AUDI | 494 | 278 | -216 | -43,7 |
| 18 | VOLVO | 417 | 254 | -163 | -39,1 |
| 19 | SUBARU | 329 | 245 | -84 | -25,5 |
| 20 |


