Depozītnoguldījumu likmes Latvijas komercbankās 

Banka 1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši 1 gads 2 gadi
Depozīta apjoms: 100 – 9999 LVL
Aizkraukles banka 2.69 % 3.27 % 3.47 % 3.79 % 3.90 %
Baltic Trust Bank 3.10 % 3.90 % 4.10 % 4.60 % 4.70 %
Hansabanka 2.30 % 3.20 % 3.40 % 3.70 % 3.80 %
Hipotēku banka 3.10 % 3.65 % 3.95 % 4.40 % 4.60 %
Komercbanka Baltikums 3.40 % 3.65 % 3.90 % 4.65 % 5.40 %
LATEKO banka 3.75 % 4.15 % 4.50 % 5.00 % 5.15 %
Latvijas Biznesa banka 2.70 % 3.70 % 4.00 % 5.30 % 5.50 %
Latvijas Krājbanka 3.56 % 3.83 % 4.07 % 4.26 %
Latvijas Unibanka 3.45 % 3.75 % 3.97 % 4.21 %
Māras banka 3.30 % 3.40 % 3.60 %
Multibanka 3.00 % 3.50 % 4.00 % 4.50 % 5.00 %
Nordea banka* 2.85 % 2.90 % 3.00 %
Parex banka 3.20 % 3.70 % 4.00 % 4.30 % 4.40 %
NORD/LB Latvija 2.75 % 3.30 % 3.55 % 3.90 % 4.05 %
Rietumu banka 3.25 % 3.40 % 3.70 % 4.25 % 4.65 %
Trasta komercbanka 3.25 % 3.75 % 4.25 % 4.50 % 5.00 %
VEF banka 3.20 % 3.50 % 4.25 % 4.75 %
Depozīta apjoms: 100 – 9999 USD
Aizkraukles banka 1.79 % 2.11 % 2.93 % 3.36 % 4.00 %
Baltic Trust Bank 2.40 % 2.70 % 3.05 % 3.50 % 3.75 %
Hansabanka 2.20 % 2.40 % 2.60 % 3.00 % 3.50 %
Hipotēku banka 2.20 % 2.60 % 3.05 % 3.45 % 4.05 %
Komercbanka Baltikums 0.85 % 0.90 % 1.90 % 2.40 % 3.10 %
LATEKO banka 1.50 % 1.80 % 2.20 % 3.00 % 3.50 %
Latvijas Biznesa banka 1.00 % 1.70 % 2.00 % 2.60 % 3.40 %
Latvijas Krājbanka 2.30 % 2.56 % 3.25 % 3.75 %
Latvijas Unibanka 2.25 % 2.50 % 2.94 % 3.51 %
Māras banka 2.30 % 2.40 % 2.60 % 3.72 %
Multibanka 0.70 % 1.25 % 2.00 % 2.70 % 3.10 %
Nordea banka* 2.50 % 2.75 % 2.15 %
Parex banka 2.10 % 2.30 % 2.50 % 3.00 % 3.60 %
NORD/LB Latvija 2.30 % 2.50 % 2.80 % 3

Jaunākie komentāri