Publicēts ikgadējais kompānijas Millward Brown Optimor pasaules spēcīgāko zīmolu saraksts (BrandZ Top 100). Pirmais spēcīgāko zīmolu piecinieks ar Google, kura vērtība gada laikā palielinājusies par 30%, priekšgalā palicis nemainīgs.
Vislielāko vērtības pieaugumu pēdējā gada laikā piedzīvojuši zīmoli BlackBerry un Apple, to vērtībai palielinoties attiecīgi par 390% un 123%.
Motorola zīmola vērtība pēdējā gada laikā samazinājusies visvairāk. Tas skaidrojams ar kompānijas nedienām mobilo telefonu tirgū.
Microsoft zīmola, kurš sarakstā atrodas 3. vietā, vērtība pēdējā gada laikā palielinājusies par 29% līdz 70,887 miljardiem USD, kas ir par gandrīz 16 miljardiem USD mazāk nekā Google.
Pasaules vērtīgāko zīmolu TOP 20:
| Zīmols | Vērtība (miljrd. USD) | Izmaiņas (%) |
| 86,057 | 30 | |
| GE (General Electric) | 71,379 | 15 |
| Microsoft | 70,887 | 29 |
| Coca-Cola | 58,208 | 17 |
| Chine Mobile | 57,225 | 39 |
| IBM | 55,335 | 65 |
| Apple | 55,206 | 123 |
| McDonald's | 49,499 | 49 |
| Nokia | 43,975 | 39 |
| Marlboro | 37,324 | -5 |
| Vodafone | 36,962 | 75 |
| Toyota | 35,134 | 5 |
| Wal-Mart | 34,547 | -6 |
| Bank of America | 33,092 | 15 |
| Citi | 30,318 | -10 |
| HP | 29,278 | 17 |
| BMW | 28,015 | 9 |
| ICBC | 28,004 | 70 |
| Louis Vuitton | 25,739 | 13 |
| American Express | 24,816 | 7 |
Visu sarakstu skatieties Millwardbrown.com.































