Uz a/s Valters un Rapa akcionāru pilnsapulci, kas ir paredzēta 27. aprīlī, akcionāri kopumā ir nobloķējuši 342 934 akcijas jeb 85.16 % no uzņēmuma publiskās emisijas apjoma.
Pilnsapulcē uzņēmuma akcionāri lems par uzņēmuma pamatkapitālu un citiem jautājumiem.
>A/s Valters un Rapa apmaksātais pamatkapitāls ir 1 501 250 Ls.
A/s Valters un Rapa lielākie publiskās emisijas akcionāri
Akcionārs | Akciju skaits |
Modris MiĶelsons | 102752 |
Zigmunds Spāde | 30821 |
Adrians Dāvis | 20314 |
Skaidrīte Ermansone | 17898 |
Iveta Ozola | 17897 |
Verners Ostvalds | 12844 |
Elfrīda Balašova | 11000 |
Lūcija Sivakoņa | 7898 |
Andrejs Olavs | 7860 |
Jēkabs Olavs | 6947 |
Investīciju Kompānija "M.P.A. Grupa", As | 3486 |
Lēna Stavro | 3046 |
Anna Maruta Garmberga | 2460 |
Informācija sagatavota, izmantojot Latvijas Centrālā depozitārija materiālus