Hansabanka un Latvijas Unibanka ir lielākie kontu turētāji Latvijā - abās komercbankās klienti uzglabā 72.4 % no kopējā vērtspapīru apjoma, kas glabājas pie kontu turētājiem Latvijā. Trešajā vietā pēc apjoma ir Parekss banka, bet sarakstu noslēdz AKB Baltikums un Pirmā banka, kuru pārvaldībā atrodas attiecīgi 2.02 % un 1.20 % no kopējā apjoma.
Kopumā pie kontu turētājiem 31. jūlijā atradās vērtspapīri 392 195 256.00 Ls vērtībā.
Vērtspapīru sadalījums starp kontu turētājiem
Kontu turētājs | Vērtspapīru vērtība, Ls | Īpatsvars, % |
Hansabanka | 144479905 | 36.84% |
Latvijas Unibanka | 139597819 | 35.59% |
Parekss banka | 27729794 | 7.07% |
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle | 22587181 | 5.76% |
Latvijas Krājbanka | 21037481 | 5.36% |
Latvijas Hipotēku un zemes banka | 14134469 | 3.60% |
Akciju komercbanka "Baltikums" | 7909778 | 2.02% |
Pirmā banka | 4699464 | 1.20% |
Parējie LCD dalībnieki | 10019365 | 2.55% |
Materiāls sagatavots, izmantojot Latvijas Centrālā depozitārija informatīvo atbalstu.