Db.lv piedāvā aplūkot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Akcīzes preču pārvaldes apkopotos datus par alkohola realizāciju Latvijā 2007. gadā.
Populārākie Latvijā realizētie* alus nosaukumi 2007.gadā
Alus nosaukums | Alus ražotājs/importētājs | |||
1 | Apinītis stiprais | A/s Aldaris | ||
2 | Aldara Pilzenes | A/s Aldaris | ||
3 | Aldara gaišais | A/s Aldaris | ||
4 | Cēsu Premium | A/s Cēsu alus | ||
5 | Cēsu gaišais | A/s Cēsu alus | ||
6 | Garais | A/s Cēsu alus | ||
7 | Zelta | A/s Aldaris | ||
8 | Tērvetes | A/s Agrofirma Tērvete | ||
9 | Bauskas gaišais | SIA Bauskas alus | ||
10 | Carlsberg | A/s Aldaris | ||
11 | Walter | A/s Cēsu alus | ||
12 | Apinītis | A/s Aldaris | ||
13 | Kuršu gaišais | SIA Griģis un Co | ||
14 | Latvijas sevišėais | A/s Aldaris | ||
15 | Luksus | A/s Aldaris | ||
16 | Cuba | A/s Cēsu alus | ||
17 | Optima | SIA Maxima Latvija | ||
18 | Plostnieku | A/s Lāčplēša alus | ||
19 | Lāčplēsis gaišais | A/s Lāčplēša alus | ||
20 | Rubenis gaišais | SIA Griģis un Co |
Populārākie Latvijā realizētie* alkoholiskie dzērieni 2007.gadā (izņemot alu)
Dzēriena nosaukums | Dzēriena grupa | |||
1 | Rīgas šampanietis |