Biznesa portāls Db.lv piedāvā aplūkot desmit lielāko pirkumu, kas reģistrēti zemesgrāmatā laika posmā no 21. līdz 27. maijam, sarakstu.
nr. | Īpašuma tips | Darījuma summa (LVL) | Platība | Iela |
1 | Zemes nekustams īpašums, Rīga | 5 453 759 | E.Melngaiļa iela | |
2 | Zemes nekustams īpašums, Rīga | 2 279 109 | 10134 kvm | Biķernieku iela |
3 | Zemes nekustams īpašums, Rīga | 2 108 412 | S.Eizenšteina iela | |
4 | Zemes un kas nekustams īpašums, Rīga | 800 000 | 2458 kvm | Ķengaraga iela |
5 | Zemes un ēkas nekustams īpašums, Rīga | 536 816 | Nometņu iela | |
6 | Zemes un ēkas nekustams īpašums, Rīga | 400 000 | 3385 kvm | Lizuma iela |
7 | Zemes un ēkas nekustams īpašums, Ventspils | 360 000 | 2164 kvm | Kuldīgas iela |
8 | Zemes un ēkas nekustams īpašums, Rīga | 316 278 | 586 kvm | Čiekurkalna 4.šķērslīnija |
9 | Zemes un ēkas nekustams īpašums, Jūrmala | 316 262 | 1739 kvm | Kalēju iela |
10 | Zemes un ēkas nekustams īpašums, Rīga | 280 419 | 1042 kvm | Cēres iela |
Elektroniska informācija par nekustamajiem īpašumiem - www.zemesgramata.lv